POMPY – P
Parametry
| P1 | Pompa tłoczkowa na dyszlu, 65 L/min – przy 650 obr./min |
| P2 | Pompa tłoczkowa na dyszlu, 82 L/min – przy 650 obr./min |
| P4 | Pompa tłoczkowa z multiplikatorem na dyszlu, 98 L/min – przy 650 obr./min |
| P4PTO | Pompa tłoczkowa na WOM (bez mocowania), 98 L/min – przy 650 obr./min |
| P6 | Pompa o zmiennym wydatku LS z multiplikatorem, 120 L/min – przy 650 obr./min |
| P6PTO | Pompa tłoczkowa na WOM (bez mocowania), 120 L/min – przy 650 obr./min |
